





| Chi tiết thanh toán | Nội Dung | Số Tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| Lần 1 | Khách hàng thanh toán phần đặt cọc 10% giá trị xe ngay sau khi ký Hợp đồng | 129.500.000 |
| Lần 2 | Khách hàng thanh toán đủ 70% giá trị xe (bao gồm phần thanh toán Lần 1) và các chi phí đăng ký xe. Showroom sẽ tiến hành Xuất hóa đơn và thực hiện các thủ tục đăng ký xe theo quy định. | 825.789.680 |
| Lần 3 | Khách hàng thanh toán 30% giá trị xe còn lại trước khi nhận bàn giao xe | 388.500.000 |
| Nội Dung | Số Tiền (VNĐ) | |
|---|---|---|
| Ngân hàng hỗ trợ vay (85% giá trị xe) | 1.100.750.000 | |
| Số tiền cần trả trước (15% + Chi phí đăng ký) | 243.039.680 | |
| Vay 96 tháng | ~16.969.895 đ/tháng đầu |
| Vay 84 tháng | ~18.607.916 đ/tháng đầu |
| Vay 60 tháng | ~23.849.583 đ/tháng đầu |
Bảng tính giá xe ô tô có tính chất tham khảo, ngay khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách và gửi báo giá chính xác nhất.


Xe Đầu kéo SINOTRUK-T7H: Chuyên gia vận tải đường dài, mang đến hiệu suất vượt trội với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cabin thoải mái, khoang chứa đồ rộng rãi, tốc độ nhanh hơn và khả năng kéo hàng lớn hơn – tất cả được tích hợp liền mạch để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
NGOẠI THẤT




Xe Đầu kéo SINOTRUK-T7H với p hong cách thiết kế Ý, với những đường nét táo bạo nhấn mạnh khái niệm thiết kế hiện đại, năng động và tối giản. Hình dáng tổng thể độc đáo, với hệ số cản thấp. Hốc hút gió được tích hợp hoàn hảo với bộ phận làm lệch hướng gió bên tương ứng; Gương chiếu hậu thiết kế mới có chức năng chỉnh điện và sưởi ấm; Hộp đựng dụng cụ rộng rãi cung cấp đủ không gian chứa đồ cho người dùng; Bậc lên xuống ba tầng bằng thép không gỉ chống trượt giúp hành khách lên xuống xe an toàn và thuận tiện hơn.
NỘI THẤT

Không gian nội thất mang lại sự thoải mái. Đáp ứng nhu cầu quan trọng để vận hành xe chạy đường dài một cách thoải mái. Cabin SINOTRUK T7H với táp-lô thiết kế công thái học hướng về người lái xe, dễ thao tác điều khiển xe và trang bị tiện nghi phù hợp với các điều kiện hoạt động, mang đến cho khách hàng sự thoải mái khi vận hành trên mọi cung đường.



LOẠI XE | SINOTRUK T7H-1 6x4 (CẦU DẦU) | SINOTRUK T7H-2 6x4 (CẦU LÁP) |
Kích thước khung chassis (mm) | U 300 x 80 x (8+5) | U 300 x 80 x (8+8) |
Mâm kéo (đường kính, mm) | Ø50 | Ø90 |
Hệ thống treo trước | Nhíp lá (3 lá), giảm chấn thủy lực | Nhíp lá (9 lá), giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá (5 lá), giảm chấn thủy lực, thanh giằng cầu kiểu chữ V | Nhíp lá (12 lá), giảm chấn thủy lực, thanh giằng cầu kiểu chữ V |
| Lốp xe | 12R22.5 (lốp không ruột) Ưu điểm: An toàn hơn khi chạy tốc độ cao, đường trơn trượt | 12.00R20 (lốp có ruột) Ưu điểm: Khả năng chịu tải cao tốt hơn |
Thùng nhiên liệu | 860 + 240 lít ( 2 bình ) | 600 lít |


Nhờ sức mạnh – độ bền – mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, SINOTRUK T7H đang là lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tuyến Bắc – Nam.